De deelnemerslijst is bijgewerkt tot 5-2-2012 om 18:00 uur
Heeft u uzelf wel opgegeven, maar ziet u dit niet terug op de lijst dan willen we u vriendelijk verzoeken een email te sturen aan secretaris@abrahamdag.com.
Het nummer dat bij uw naam staat is niet het nummer van inschrijven.
De lijst met deelnemers van de reünie vindt u onder aan de deelnemerslijst Abrahamdag
Deelnemers Abrahamdag 2012
| Naam | Woonplaats | |
|---|---|---|
| 1 | Aanraad, W. | 4771 RW Langeweg |
| 2 | Aard, H. van | 4901 LC Oosterhout |
| 3 | Aarts, T. | 5103 CC Dongen |
| 4 | Ackermans, P. | 4907 GS Oosterhout |
| 5 | Aernouts, H. | 4885 AE Achtmaal |
| 6 | Aert, C. van | 4881 EM Zundert |
| 7 | Akkermans, F. | 4847 TC Teteringen |
| 8 | Alphen, J. van | 4881 BR Zundert |
| 9 | Andel, W. van den | 4921 KE Made |
| 10 | Andeweg, A.L.C. | 5121 AK Rijen |
| 11 | Avontuur, J. | 4921 ST Made |
| 12 | Baets, Daniel | B-Leuven |
| 13 | Bakx, H. | 4907 VC Oosterhout |
| 14 | Bakx, R | 4706 WE Roosendaal |
| 15 | Barbanson, J.P. de | 4902 BD Oosterhout |
| 16 | Bartelings, H. | 4906 EB Oosterhout |
| 17 | Bavel, C. van | 4901 AM Oosterhout |
| 18 | Beek, A. van | 5121 SV Rijen |
| 19 | Beek, H van | 5103 BB Dongen |
| 20 | Beek, J. van | 5121 JZ Rijen |
| 21 | Beek, J. van | 8944 Dubai |
| 22 | Beek, M. van | 4904 SM Oosterhout |
| 23 | Beek, P. van | 4844 PE Terheijden |
| 24 | Beekers, B. | 4839 AE Breda |
| 25 | Bemd, K. van den | 5102 XG Dongen |
| 26 | Bergman, Gunnar. | B-Leuven |
| 27 | Beute, J.J. | 4901 ZV Oosterhout |
| 28 | Bie, J. de | 5103 EM Dongen |
| 29 | Bijnen, A. van | 4907 AJ Oosterhout |
| 30 | Bils, Marc. | B-Leuven |
| 31 | Bink, A. | 4901 TC Oosterhout |
| 32 | Bink, H. | 5124 RG Molenschot |
| 33 | Boesjes, G. | 4902 VK Oosterhout |
| 34 | Bons, J. | 4907 RH Oosterhout |
| 35 | Bont, R. de | 5161 PE Sprang-Capelle |
| 36 | Boogaart, J. v d | 5126 BW Gilze |
| 37 | Boom, F. van der | 5126 HM Gilze |
| 38 | Boomaerts, J. | 4741 BS Hoeven |
| 39 | Bos, G. | 4835 LE Breda |
| 40 | Botermans, G. | 4873 NS Etten-leur |
| 41 | Boudewijns, J. | 5101 XP Dongen |
| 42 | Bouwens, B. | 5165 EV Waspik |
| 43 | Bouwhuis, H. | 8506 BN Haskerhorne |
| 44 | Boxel, D. van | 5101 AK Dongen |
| 45 | Brams, Rudi | B-Leuven |
| 46 | Breems, A. | 4907 EW Oosterhout |
| 47 | Broeders, B. | 5103 HZ Dongen |
| 48 | Broeders, G | 4907 KS Oosterhout |
| 49 | Broeders, J. | 5124 RW Molenschot |
| 50 | Broek, W. van den | 5103 MG Dongen |
| 51 | Broere, P-J. | 4873 GW Etten-Leur |
| 52 | Brooimans, K. | 4849 R Z Dorst |
| 53 | Brouwers, T. | 5125 NL Hulten |
| 54 | Buijnsters, R. | 4873 LE Etten-Leur |
| 55 | Buijs, A. | 5103 SN Dongen |
| 56 | Buijs, M.H.A. | 4811 LW Breda |
| 57 | Buijtenen, S. van | 5133 AE Riel |
| 58 | Christ, W. | 4902 RN Oosterhout |
| 59 | Claassen, R. | 5106 AB Dongen |
| 60 | Claassen, R. | 5106 NM Dongen |
| 61 | Cleijsen, R. | 5133 CM Riel |
| 62 | Clemens, A.J.M. | 5126 GN Gilze |
| 63 | Coenraadts, H. | 4901 LW Oosterhout |
| 64 | Dam, F. | 4834 XL Breda |
| 65 | Deckers, R. | 4882 BM Zundert |
| 66 | Dekkers, P. | 4871 GH Etten-Leur |
| 67 | Delcroix, K | 4904 HN Oosterhout |
| 68 | Delhij, A. | 4793 RT Fijnaart |
| 69 | Delhij, K. | 4921 BW Made |
| 70 | Denissen, J. | 5043 JL Tilburg |
| 71 | Dignouts, P. | 4814 TR Breda |
| 72 | Dikmans, F. | 5124 ND Molenschot |
| 73 | Dongen, A. van | 4921 NK Made |
| 74 | Dongen, A. van | 4845 CR Wagenberg |
| 75 | Dongen, Dominique v | B-Leuven |
| 76 | Donkersloot, G. | 4901 MJ Oosterhout |
| 77 | Doorakkers, P. | 5126 CL Gilze |
| 78 | Driesen, G.A.C.M. | 5103 PL Dongen |
| 79 | Eijnatten, G. van | 4907 PH Oosterhout |
| 80 | Elshout, M. van den | 5102 VG Dongen |
| 81 | Elshout, Th. van den | 4921 CJ Made |
| 82 | Emmerik, E. | 4522 AM Breda |
| 83 | Engelen, K. van | 4854 KH Bavel |
| 84 | Ernst, G. | 4813 LC Breda |
| 85 | Es, A. van | 4881 BC Zundert |
| 86 | Evers, P. | 4871 CP Etten-Leur |
| 87 | Foekens, K. | 4907 PZ Oosterhout |
| 88 | Folkers, P. | 5104 HW Dongen |
| 89 | Fonville, J. | 4271 LS Dussen |
| 90 | Fransen, E. | 4905 AL Oosterhout |
| 91 | Gageldonk, T. van | 4901 LE Oosterhout |
| 92 | Gelderman, C. | 4903 RR Oosterhout |
| 93 | Gerrevink, H. van | 4901 CX Oosterhout |
| 94 | Gestel, H. van | 4849 AH Dorst |
| 95 | Gillis, G. | 5125 NE Hulten |
| 96 | Gils, G.C.M. van | 4921WE Made |
| 97 | Gils, J. van | 5104 EH Dongen |
| 98 | Gils, P. van | 4908 AP Oosterhout |
| 99 | Ginneken, C. van | 4875 AC Etten-Leur |
| 100 | Goedhart, S. | 4904 LP Oosterhout |
| 101 | Goeijers, C. | 5126 PJ Gilze |
| 102 | Gool, P. van | 5165 CC Waspik |
| 103 | Goos, R. | 4849 BH Dorst |
| 104 | Gorp, F. van | 4901VS Oosterhout |
| 105 | Graumans, J-P. | 5126 PH Gilze |
| 106 | Groot, T. | 5126 BG Gilze |
| 107 | Gurp, C. van | 4891 NC Rijsbergen |
| 108 | Gurp, F. van | 4854 MZ Bavel |
| 109 | Haagh, T. | 5104 CW Dongen |
| 110 | Haas, P. de | 4902 AT Oosterhout |
| 111 | Hamels, T. | 5126 EM Gilze |
| 112 | Hasselt, P.C.C. van | 4881 NK Zundert |
| 113 | Heere, H. | 4921 VB Made |
| 114 | Heesters, C. | 4941 MA Raamsdonksveer |
| 115 | Heeswijk, W. van | 4904 CH Oosterhout |
| 116 | Heezius, R. | 4871 TA Etten Leur |
| 117 | Heijkant, E. | 5165 KZ Waspik |
| 118 | Heinrichs, M. | 4905 BC Oosterhout |
| 119 | Helmer, F. | 4871 CT Etten-Leur |
| 120 | Hendrikx, H. | 4904 CX Oosterhout |
| 121 | Herder, P. C. den | 4907 HH Oosterhout |
| 122 | Hermes, B. | 4711 BZ St Willebrord |
| 123 | Herpen, R. van | 8161 CG Epe |
| 124 | Heusden, J. van | 4902 PT Oosterhout |
| 125 | Hofkens, G. | 4941LC Raamsdonksveer |
| 126 | Hofkens, T. | 4902 TL Oosterhout |
| 127 | Hoften, G.C. van | 4907 PK Oosterhout |
| 128 | Hoogesteger, T. | 4921 ND Made |
| 129 | Hooijdonk, A. van | 4885 KG Achtmaal |
| 130 | Hoon, WTAM de | 4814 HB Breda |
| 131 | Hooydonk, A. van | 4882 BN Klein Zundert |
| 132 | Hopman, Th. | 4845 PG Wagenberg |
| 133 | Huet, Th.G.W. van | 4834 XL Breda |
| 134 | Huijbregts, P. | 4903 RT Oosterhout |
| 135 | Huijbregts, R. | 4841 LR Prinsenbeek |
| 136 | Huismans, A. | 4907 RB Oosterhout |
| 137 | Huyben, M. | 5104 CV Dongen |
| 138 | Ivanek, I. | 4844 CC Terheijden |
| 139 | Jacobs, F. | 5104 CC Dongen |
| 140 | Jansen, A. | 4904 ZN Oosterhout |
| 141 | Jansen, M. | 4847 BM Teteringen |
| 142 | Jaspers, R. | 4714 HA Sprundel |
| 143 | Jespers, A. | 5813 AE Ysselsteyn |
| 144 | Jochems, A. | 4881 BJ Zundert |
| 145 | Jochems, B. | 4891 ST Rijsbergen |
| 146 | Jochems, K. | 4882 KE Zundert |
| 147 | Jong, A. de | 4884 AW Wernhout |
| 148 | Jong, G. de | 4847 AA Teteringen |
| 149 | Jong, H.H. de | 4904 KR Oosterhout |
| 150 | Jong, P. de | 4841 BK Prinsenbeek |
| 151 | Jong, P. de | 4907 PN Oosterhout |
| 152 | Jonge, P-B. de | 4613 BJ Bergen op Zoom |
| 153 | Jongh, G. de | 4944 XE Raamsdonk |
| 154 | Jongh, M. de | 4812 EN Breda |
| 155 | Jongh, W. de | 4841 CP Prinsenbeek |
| 156 | Joore, A. | 4941 HB Raamsdonksveer |
| 157 | Joosen. P. | 4816 JK Breda |
| 158 | Kamp, G. | 5141 ML Waalwijk |
| 159 | Kamp, W.J.M. | 5243 XL Rosmalen |
| 160 | Kats, G. | 4854 CT Bavel |
| 161 | Keeris, P. | 4881 HD Zundert |
| 162 | Kerkvoorde, Ch. van | 4813 GC Breda |
| 163 | verrassing | verrassing |
| 164 | Kievits, A.T.P.M | 4942 DP Raamsdonksveer |
| 165 | Klarenbeek, G. | 4942 BK Raamasdonksveer |
| 166 | Klement, R. | 7335 CE Apeldoorn |
| 167 | Klijn, A. | 4901 EJ Oosterhout |
| 168 | Klijs, F. | 5126 HS Gilze |
| 169 | Kock, A.J.J. | 4921 XL Made |
| 170 | Koenraad, R. | 5046 MJ Tilburg |
| 171 | Koevoets, K. | 4826 PM Breda |
| 172 | Koning, H. | 4904 ZN Oosterhout |
| 173 | Koning, J. | 4906 JB Oosterhout |
| 174 | Koning, P-B. de | Bergen op Zoom |
| 175 | Koomen, P.C. de | 4849 AL Dorst |
| 176 | Koopmanschap, W. | 4902 CN Oosterhout |
| 177 | Koreman, H. | 4902 PJ Oosterhout |
| 178 | Korput, S.J. van der | 5121 TC Rijen |
| 179 | Korven; M. | 4901 ZH Oosterhout |
| 180 | Kramer, P. | 4907 XX Oosterhout |
| 181 | Kuijpers, P. | 4921 MK Made |
| 182 | Kuijstermans, B | 4714 HB Sprundel |
| 183 | Kuijsters, H. | 5165 VD Waspik |
| 184 | Kuyten, R. | 5122 BN Rijen |
| 185 | Laat, S. de | 4921 LG Made |
| 186 | Le Granse, J.W.A. | 4813 ET Breda |
| 187 | Leeuw, C. de | 5103 CN Dongen |
| 188 | Leeuw, M.H.T de | 4941 BJ Raamsdonksveer |
| 189 | Leeuw, P.H.A. de | 4901 ZN Oosterhout |
| 190 | Leeuwen, A. van | 4944 AJ Raamsdonk |
| 191 | Leijsen, F. van | 4921BG Made |
| 192 | Leijten, P. | 5165 KS Waspik |
| 193 | Limberger, H. | 4941 BS Raamsdonksveer |
| 194 | List, T. van der | 4891 NV Rijsbergen |
| 195 | Loon, B. van | 5103 NP Dongen |
| 196 | Loon, P. van | 4902 DC Oosterhout |
| 197 | Loon, R. van | 5103 BK Dongen |
| 198 | Loonen, R. | 5102 BN Dongen |
| 199 | Luijten, A. | 4901 ZW Oosterhout |
| 200 | Maas, H. | 5103 BG Dongen |
| 201 | Made, WG van der | 4904 HW Oosterhout |
| 202 | Magielse, W. | 4871 JH Etten-Leur |
| 203 | Manders, W. | 5103 KS Dongen |
| 204 | Marijnissen, S. | 4921 GC Made |
| 205 | Martens, A. | 4902 NL Oosterhout |
| 206 | Martens, K. | 4921 BP Made |
| 207 | Mathon, J. | 4904 XJ Oosterhout |
| 208 | Meeuwesen, P. | 4849 BJ Dorst |
| 209 | Meeuwissen, M. | 4847 EA Teteringen |
| 210 | Meeuwissen, R. | 4909 AE Oosteind |
| 211 | Meijer, G. | 5103 BB Dongen |
| 212 | Melis, W. | 5121 MS Rijen |
| 213 | verrassing | verrassing |
| 214 | Molengraaf, J. | 5103 BL Dongen |
| 215 | Mook, A. van | 4907 NX Oosterhout |
| 216 | Mossou, J. | 4854 AJ Bavel |
| 217 | Mulder, B. | 5103 KZ Dongen |
| 218 | Nijhof, G. | 4822 SE Breda |
| 219 | Noé, E. | B-Leuven |
| 220 | Nollen, J. | 5101 TB Dongen |
| 221 | Noyens, J. | B-3950 Bocholt (Belgie) |
| 222 | Nuiten, A. | 4841 JC Prinsenbeek |
| 223 | Oomen, D. | 4907 HE Oosterhout |
| 224 | Oomen, J. | 4891 CE Rijsbergen |
| 225 | Oomen, J. | 4944 VX Raamsdonk |
| 226 | Oomen, J. | 4908 CM Oosterhout |
| 227 | Oomen, K. | 5126 TD Gilze |
| 228 | Oomens, R. | 4817 BG Breda |
| 229 | Oosterhout , W. van | 4911 AH Den Hout |
| 230 | Oosterhout, P. van | 4921 SG Made |
| 231 | Oprins, K. | 5126 BT Gilze |
| 232 | Out, M. | 4902 PL Oosterhout |
| 233 | Ouweland, P. van den | 5126 HP Gilze |
| 234 | Overveld, H. van | 4881 BC Zundert |
| 235 | Pals, P. | 4921 CK Made |
| 236 | Panis, R. | 5106 NW Dongen |
| 237 | Pas, J. van der | 4921 CJ Made |
| 238 | Peer, E. van | 5102 AN Dongen |
| 239 | Peer, S. van | 5142 WG Waalwijk |
| 240 | Peerden, A. | 5122 BX Rijen |
| 241 | Peeters, A. | 5124 PZ Molenschot |
| 242 | Peeters, F. | 4715 EW Rucphen |
| 243 | Peeters, H. | 4845 CH Wagenberg |
| 244 | Pellis, C. | 4849 BP Dorst |
| 245 | Pelt, F. van | 5101 TX Dongen |
| 246 | Pheninckx, J. | 4911 CG Den Hout |
| 247 | Pijnenburg, H. | 5105 AE Dongen |
| 248 | Pijnenburg, J. | 5104 AT Dongen |
| 249 | Pijnenburg, M. | 4847 HB Teteringen |
| 250 | Piot, Chris. | B-Leuven |
| 251 | Pirard, J. | 4908 BC Oosterhout |
| 252 | Poncin, Ch. | 4834 EB Breda |
| 253 | Poppel, Ch. van | 4904 CK Oosterhout |
| 254 | Poppelaars, L. | 4884 AG Wernhout |
| 255 | Prenter, P. de | 4772 PG Langeweg |
| 256 | Puissant, Leo | B-Leuven |
| 257 | Quijs, R. | 4812 ES Breda |
| 258 | Raad, R. de | 4908 CR Oosterhout |
| 259 | Reasen, J. | 4921 ZG Made |
| 260 | Reijen, W. vd | 4921 AH Made |
| 261 | Renne, H. | 4849 CE Dorst |
| 262 | Riel, B. van | 5126 BB Gilze |
| 263 | Rijckevorsel, R van | 4907 PN Oosterhout |
| 264 | Rijken, J. | 4847 AB Teteringen |
| 265 | Rijpert, A. | 4931 HB Geertruidenberg |
| 266 | Rikkert, G. | 4871 VD Etten Leur |
| 267 | Rockland, M. | 4881 AR Zundert |
| 268 | Roelands, J. | 4882 BC Zundert |
| 269 | Roelen, J. | 4921 EJ Made |
| 270 | Roelen, K. | 5113 TH Ulicoten |
| 271 | Roks, H. | 4907 AL oosterhout |
| 272 | Rombouts, E. | 4921 BW Made |
| 273 | Rombouts, J. | 4901 PE Oosterhout |
| 274 | Rombouts, J. | 4882 BS Zundert |
| 275 | Romme, J. | 5124 ND Molenschot |
| 276 | Rooij, J. van | 4827 CR Breda |
| 277 | Roovers, F. | 5121 ZM Rijen |
| 278 | Roovers, R. | 4884 BE Wernhout |
| 279 | Rosbergen, J. | 4901 KT Oosterhout |
| 280 | Roskams, Herman | B-Leuven |
| 281 | Roukens, J. | 4904 KV Oosterhout |
| 282 | Ruigrok, P. | 4907 PG Oosterhout |
| 283 | Ruijter, B. de | 4816 JA Breda |
| 284 | Rullens, C.J.M | 4909 BM Oosteind |
| 285 | Rummens, Johan | B-Leuven |
| 286 | Rutten, H. | 4911 BB Den Hout |
| 287 | Sanden, D. van der | 4849 AM Dorst |
| 288 | Schendel, V. van | 4907 PN Oosterhout |
| 289 | Scherders, A. | 4901 GP Oosterhout |
| 290 | Schijndel, A. van | 4941 WC Raamsdonksveer |
| 291 | Schipper, C. | 4811 RV Breda |
| 292 | Schipper, N.L. | 5103 KP Dongen |
| 293 | Schipperheijn, A. | 4817 PW Breda |
| 294 | Schoenmakers, A. | 5106 NC Dongen |
| 295 | Schoenmakers, J. | 5212 BC 's-Hertogenbosch |
| 296 | Schoonen, H. | 4661 HR Halsteren |
| 297 | Schrauwen, PJ.M. | 4884 BE Wernhout |
| 298 | Schrijn, J. | 4907 XN Oosterhout |
| 299 | Segeren, J. | 4921 AV Made |
| 300 | Seters, P van | 4904 GH Oosterhout |
| 301 | sGravemade, J | 4891 PE Rijsbergen |
| 302 | Siemons, P. | 5165 AT Waspik |
| 303 | Siemons, W.M. | 5102 XD Dongen |
| 304 | Smans, R. | 5104 JD Dongen |
| 305 | Smekens, A. | 4909 BC Oosteind |
| 306 | Smeulders, T. | 4901 AX Oosterhout |
| 307 | Smit, H. de | 5102 AD Dongen |
| 308 | Smits, F. | B-2018 Antwerpen |
| 309 | Smits, R. | 4907 KD Oosterhout |
| 310 | Smulders, J. | 5122 HM Rijen |
| 311 | Smulders, M. | 4714 BT Sprundel |
| 312 | Snijders, P | 4942 BX Raamsdonksveer |
| 313 | Snoeren, C. | 4841 KS Prinsenbeek |
| 314 | Snoeren, C.A.M. | 4904 KC Oosterhout |
| 315 | Snoeren, H.P.J.M. | 4902 NE Oosterhout |
| 316 | Spijkers, H. | 5133 AH Riel |
| 317 | Stevens, C. | 4844 HM Terheijden |
| 318 | Stoffelen, A | 4882 BC Zundert |
| 319 | Stoop, A.A.R. | 4909 AM Oosteind |
| 320 | Stoopen, T. | 4849 PS Dorst |
| 321 | Strien, A. van | 4944 VD Raamsdonk |
| 322 | Strien, E. van | 4931 ZA Geertruidenberg |
| 323 | Stroop, A. | 4854 LH Bavel |
| 324 | Stultjens, A. | 4904 MH Oosterhout |
| 325 | Suiker, P.C.J. | 5101 AH Dongen |
| 326 | Swanen, J.W.H. | 4921 DP Raamsdonksveer |
| 327 | Swart, J.H. de | 5101 XT Dongen |
| 328 | Swart, T.W. | 4901 XD Oosterhout |
| 329 | Swenne, M. | 4941 TL Raamsdonksveer |
| 330 | Sweres, J. | 4841 RM Prinsenbeek |
| 331 | Tielemans, J. | 5124 RL Molenschot |
| 332 | Timmermans, C. | 5126 PD Gilze |
| 333 | Timmermans, J. | 5103 TJ Dongen |
| 334 | Torfs, Johan | B-Leuven |
| 335 | Trimborn, N. | 4907 MJ Oosterhout |
| 336 | Trommelen, G | 5172 BR Kaatsheuvel |
| 337 | Turnhout, M. van | 5104 CT Dongen |
| 338 | Urbain, B. | 4926 GA Lage-Zwaluwe |
| 339 | Utens, G. | 4891 XZ Rijsbergen |
| 340 | Van Daele, Luk | B-Leuven |
| 341 | Vanderbeke, Guy | B-Leuven |
| 342 | Vandereecken, André | B-Leuven |
| 343 | Vanlaerhoven, P. | 4721 AW Schijf |
| 344 | Vanmolecot, Luc | B-Leuven |
| 345 | Veld, J. | 4901 LV Oosterhout |
| 346 | Ven, M. vd | 5126 TE Gilze |
| 347 | Ven, N.A.A. van der | 4901 GP Oosterhout |
| 348 | Vera, J.A.M. | 4904 CT Oosterhout |
| 349 | Verboon, W. | 4906 KB Oosterhout |
| 350 | Verboven, E. | 4882 JA Zundert |
| 351 | Verbunt, C. | 5101 AN Dongen |
| 352 | Verdaesdonck, L. | 4882 NH Zundert |
| 353 | Vereggen, J. | 4902 ZH Oosterhout |
| 354 | Verhagen, E. | 4848 RH Dorst |
| 355 | Verhees, B. | 5121 ZJ Rijen |
| 356 | Verhoef, C. | 4911 AJ Den Hout |
| 357 | Vermeer, J. | 4849 BE Dorst |
| 358 | Vermeer, T.W.M. | 4851 SK Ulvenhout |
| 359 | Vermeij, C. | 4834 SJ Breda |
| 360 | Vermeulen, M. | 4906 JH Oosterhout |
| 361 | Vermijs, K. | 4908 BG Oosterhout |
| 362 | Vermunt, P. | 4844 AE Terheijden |
| 363 | Verschuren, T. | 4921 VV Made |
| 364 | Verwijmeren, N. | 4901 AT Oosterhout |
| 365 | Vierenhalm, P. | 4818 NJ Breda |
| 366 | Visser, B. de | 4904 ZL Oosterhout |
| 367 | Vissers, S. | 4921 WG Made |
| 368 | Vloedgraven, G | 4902 PH Oosterhout |
| 369 | Voeten, E. | 4882 JA Zundert |
| 370 | Vos, B. de | 4902 DM Oosterhout |
| 371 | Vriends, C. | 4881 DN Zundert |
| 372 | Vries, H. de | 5103 MG Dongen |
| 373 | Vugt, J. van | 4921 SX Made |
| 374 | Weegh, F. op de | 4901 AA Oosterhout |
| 375 | Weert, P. de | 5121 RA Rijen |
| 376 | Weijer, M. de | 5104 BA Dongen |
| 377 | Wellerd, T. | 5104 EV Dongen |
| 378 | Wevers, P. | 4941 JB Raamsdonksveer |
| 379 | Wijnen, J. | 5103TD Dongen |
| 380 | Willemsen, M. | 4904 ZL Oosterhout |
| 381 | Wit, CJA de | 4826 GL Breda |
| 382 | Wit, P. de | 4941 LR Raamsdonksveer |
| 383 | Wit, R. de | 4907 PN Oosterhout |
| 384 | Woortman, M. | 3572 WD Utrecht |
| 385 | Wouters, F. | 5126 HE Gilze |
| 386 | Ypelaar, J. | 5102 BJ Dongen |
| 387 | Zebregts, J. | 5032 PD Tilburg |
| 388 | Zoontjens, P.C.J.B. | 5106 NW Dongen |
Deelnemers Reünie
| Naam | Woonplaats | Jaartal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarts, Th. | 5104 AR Dongen | 1959 |
| 2 | Ackermans, P. | 4273 XR Hank | 1956 |
| 3 | Ackermans, P.H.J | 4904 XL Oosterhout | 1960 |
| 4 | Ackermans, P.H.M. | 5104 AM Dongen | 1959 |
| 5 | Adamczak, C.F.J.T. | 4901 AH Oosterhout | 1946 |
| 6 | Bakx, A. | 4907 KJ Oosterhout | 1960 |
| 7 | Bakx, P.J.J.M. | 4907 CB Oosterhout | 1952 |
| 8 | Bavel J. van | 4902 PC Oosterhout | 1958 |
| 9 | Bavel, P. van | 4273 GK Hank | 1962 |
| 10 | Berg, A.J. van den | 4847 SN Teteringen | 1961 |
| 11 | Biene, M. van | 4907 ZG Oosterhout | 1960 |
| 12 | Biesheuvel, N. | 4255 GE Nieuwendijk | 1949 |
| 13 | Biggelaar, H. vd | 4904 EZ Oosterhout | 1953 |
| 14 | Bliemer, Th. | 4908 DN Osterhout | 1961 |
| 15 | Blom, B. | 4907 CB Oosterhout | 1959 |
| 16 | Boelaars, T. | 4901 WG Oosterhout | 1961 |
| 17 | Boer, A. den | 5103 JJ Dongen | 1961 |
| 18 | Boer, F. den | 5104 GA Dongen | 1959 |
| 19 | Boot, G. | 4901 CR Oosterhout | 1949 |
| 20 | Bossers, C.J.M. | 4921 VZ Made | 1958 |
| 21 | Bouwens, H. | 4907 BE Oosterhout | 1960 |
| 22 | Boxel, H. van | 4907 KK Oosterhout | 1961 |
| 23 | Brand, R. | 4901LP Oosterhout | 1954 |
| 24 | Broekhoven, J. | 4901 ZC Oosterhout | 1934 |
| 25 | Bruins, A. | 4854 CL Bavel | 1961 |
| 26 | Buijs, M.H.A. | 4811LW Breda | 1962 |
| 27 | Burger, A. | 4902 PH Oosterhout | 1961 |
| 28 | Caron, C. | 4911 BH Den Hout | 1958 |
| 29 | Caron, E. | 4901 ES Oosterhout | 1961 |
| 30 | Christ, W. | 4902 RN Oosterhout | 1962 |
| 31 | Dekkers, A. | 3066 GA Rotterdam | 1927 |
| 32 | Delft, Sj. van | 4901 ZB Oosterhout | 1960 |
| 33 | Dirven, E. | 4908 CP Oosterhout | 1954 |
| 34 | Dommelen, C. van | 4901 RC Oosterhout | 1954 |
| 35 | Dongen, A. van | 4921 DW Made | 1943 |
| 36 | Dongen, Jac van | 4902 NM Oosterhout | 1960 |
| 37 | Dongen, T.M.J. van | 4901 ZX Oosterhout | 1960 |
| 38 | Donkers, A.J. | 4901 EH Oosterhout | 1939 |
| 39 | Dorst, P. van | 4902 NP Oosterhout | 1953 |
| 40 | Eijck, L. van | 4904 LN Oosterhout | 1960 |
| 41 | Eijk, M. van | 4907 MN Oosterhout | 1957 |
| 42 | Eikhout, F. | 4904 XJ Oosterhout | 1954 |
| 43 | Erp, A. van | 4906 JC Oosterhout | 1960 |
| 44 | Fens, K. | 4942 DH Raamsdonksveer | 1958 |
| 45 | Fijneman, F. | 4902 TK Oosterhout | 1953 |
| 46 | Fijneman, J.P. | 4901 BK Oosterhout | 1942 |
| 47 | Francois, P. | 4926 CT Lage Zwaluwe | 1958 |
| 48 | Franken, P. | 4907 DX Oosterhout | 1961 |
| 49 | Fransen, B. | 4931 KR Geertruidenberg | 1961 |
| 50 | Gast, A. de | 4901 KT Oosterhout | 1953 |
| 51 | Geerts, J. | 4902 AK Oosterhout | 1954 |
| 52 | Geerts, J. | 4908 AN Oosterhout | 1961 |
| 53 | Gijsbrechts, J. | 5103 KP Dongen | 1950 |
| 54 | Gils, H. van | 4847 NM Teteringen | 1948 |
| 55 | Gils, R. van | 4904 DC Oosterhout | 1960 |
| 56 | Ginneke, R.van | 4816 JK Breda | 1961 |
| 57 | Ginneken, W. van | 4902 NA Oosterhout | 1961 |
| 58 | Goos, M. | 4926 HC Lage Zwaluwe | 1958 |
| 59 | Gouverneur, P. | 4907 PJ Oosterhout | 1960 |
| 60 | Gradussen, P. | 4901LR Oosterhout | 1961 |
| 61 | Haagh, A. | 4909 AH Oosteind | 1960 |
| 62 | Ham, B. van | 4906 JA Oosterhout | 1948 |
| 63 | Ham, G. van | 4902 ZI Oosterhout | 1960 |
| 64 | Heel, L.G.H. van | 4902 AN Oosterhout | 1929 |
| 65 | Heeren, J. | 4902 PD Oosterhout | 1961 |
| 66 | Heijden, H. van der | 4901 TB : Oosterhout | 1930 |
| 67 | Heijkant, Ch. v den | 4907 LH Oosterhout | 1954 |
| 68 | Hendrikse, P.R. | 4907 AK Oosterhout | 1960 |
| 69 | Hermandez, P.A.W. | 4905 AP Oosterhout | 1952 |
| 70 | Hermans, N.M.L. | 4901 ZA Oosterhout | 1948 |
| 71 | Hermans, R. | 4901 HZ Oosterhout | 1960 |
| 72 | Hofkens, T. | 4902 TL Oosterhout | 1962 |
| 73 | Hooijdonk, A.P.J. | 4847 NE Teteringen | 1961 |
| 74 | Hoosemans, H.A.M | 4904 AP Oosterhout | 1930 |
| 75 | Hoosemans, W. | 4849 PM Dorst | 1947 |
| 76 | Hu, Shao tung | 3315 PN Dordrecht | 1960 |
| 77 | Huijben, C. | 4901 HT Oosterhout | 1961 |
| 78 | Huijbrechts, L. | 4902 BH Oosterhout | 1956 |
| 79 | Huijbregts, P. | 4907 CB Oosterhout | 1960 |
| 80 | Jansen, W. | 4907 CD Oosterhout | 1958 |
| 81 | Jansens, W. | 4901 EE Oosterhout | 1952 |
| 82 | Janssen, R. | 4907 DN Oosterhout | 1959 |
| 83 | Jespers, A. | 4901 ER Oosterhout | 1954 |
| 84 | Jespers, J. | 4909 BJ Oosteind | 1960 |
| 85 | Jespers, J.F.M. | 5106 AC Dongen | 1961 |
| 86 | Jongh, P. de | 4902 NA Oosterhout | 1956 |
| 87 | Joosen A. | 4902 RS Oosterhout | 1958 |
| 88 | Joosen, J.M. | 4907 EK Oosterhout | 1953 |
| 89 | Joosen, R.P.M. | 4902 ND Oosterhout | 1960 |
| 90 | Kaathoven, B. van | 4904 ZB Oosterhout | 1961 |
| 91 | Kastelijns, A.A. | 4902 HT Oosterhout | 1961 |
| 92 | Kieboom, C. v den | 4901 TD Oosterhout | 1954 |
| 93 | Klijs, F. | 5126 HS Gilze | 1962 |
| 94 | Klijs, T. | 4909 BC Oosteind | 1961 |
| 95 | Kort, J.V.M. de | 4901 MJ Oosterhout | 1941 |
| 96 | Korthout, B.C.M. | 4901 ZR Oosterhout | 1960 |
| 97 | Krijnen, J. | 4901 ZC Oosterhout | 1956 |
| 98 | Kruijsbergen, C. v. | 5121 XL Rijen | 1959 |
