De deelnemerslijst is bijgewerkt tot 13-05-2012 om 13:30 uur
Heeft u uzelf wel opgegeven, maar ziet u dit niet terug op de lijst dan willen we u vriendelijk verzoeken een email te sturen aan secretaris@abrahamdag.com.
Het nummer dat bij uw naam staat is niet het nummer van inschrijven.
De lijst met deelnemers van de reünie vindt u onder aan de deelnemerslijst Abrahamdag
Deelnemers Abrahamdag 2012
| Naam | Woonplaats | |
|---|---|---|
| 1 | Aanraad, W. | 4771 RW Langeweg |
| 2 | Aard, H. van | 4901 LC Oosterhout |
| 3 | Aarts, T. | 5103 CC Dongen |
| 4 | Ackermans, P. | 4907 GS Oosterhout |
| 5 | Aernouts, H. | 4885 AE Achtmaal |
| 6 | Aert, C. van | 4881 EM Zundert |
| 7 | Aert, P.van | 4881 DH Zundert |
| 8 | Akkermans, F. | 4847 TC Teteringen |
| 9 | Akkermans, P. | 4921 TJ Made |
| 10 | Alphen, J. van | 4881 BR Zundert |
| 11 | Andel, W. van den | 4921 KE Made |
| 12 | Andeweg, A.L.C. | 5121 AK Rijen |
| 13 | Avontuur, J. | 4921 ST Made |
| 14 | Baets, Daniel | B-Leuven |
| 15 | Baijens, C. | 4849 PN Dorst |
| 16 | Bakx, H. | 4907 VC Oosterhout |
| 17 | Bakx, R | 4706 WE Roosendaal |
| 18 | Barbanson, J.P. de | 4902 BD Oosterhout |
| 19 | Bartelings, H. | 4906 EB Oosterhout |
| 20 | Bastiaansen, R. | 4891 XB Rijsbergen |
| 21 | Bavel, C. van | 4901 AM Oosterhout |
| 22 | Beek, A. van | 5121 SV Rijen |
| 23 | Beek, H van | 5103 BB Dongen |
| 24 | Beek, J. van | 5121 JZ Rijen |
| 25 | Beek, J. van | 8944 Dubai |
| 26 | Beek, M. van | 4904 SM Oosterhout |
| 27 | Beek, P. van | 4844 PE Terheijden |
| 28 | Beekers, B. | 4839 AE Breda |
| 29 | Bemd, K. van den | 5102 XG Dongen |
| 30 | Bergman, Gunnar. | B-Leuven |
| 31 | Beute, J.J. | 4901 ZV Oosterhout |
| 32 | Bie, J. de | 5103 EM Dongen |
| 33 | Bie, L. de | 4861 TH Chaam |
| 34 | Bijnen, A. van | 4907 AJ Oosterhout |
| 35 | Bils, Marc. | B-Leuven |
| 36 | Bink, A. | 4901 TC Oosterhout |
| 37 | Bink, H. | 5124 RG Molenschot |
| 38 | Boesjes, G. | 4902 VK Oosterhout |
| 39 | Bok, G. de | 4921 TR Made |
| 40 | Bons, J. | 4907 RH Oosterhout |
| 41 | Bont, R. de | 5161 PE Sprang-Capelle |
| 42 | Boogaart, J. v d | 5126 BW Gilze |
| 43 | Boom, F. van der | 5126 HM Gilze |
| 44 | Boomaerts, H. | 4881 BT Zundert |
| 45 | Boomaerts, J. | 4741 BS Hoeven |
| 46 | Bos, G. | 4835 LE Breda |
| 47 | Botermans, G. | 4873 NS Etten-leur |
| 48 | Boudewijns, J. | 5101 XP Dongen |
| 49 | Bouwens, B. | 5165 EV Waspik |
| 50 | Bouwhuis, H. | 8506 BN Haskerhorne |
| 51 | Boxel, D. van | 5101 AK Dongen |
| 52 | Brams, Rudi | B-Leuven |
| 53 | Breems, A. | 4907 EW Oosterhout |
| 54 | Broeders, B. | 5103 HZ Dongen |
| 55 | Broeders, G | 4907 KS Oosterhout |
| 56 | Broeders, P. | 4921 CJ Made |
| 57 | Broek, A. van den | 4861 RM Chaam |
| 58 | Broek, W. van den | 5103 MG Dongen |
| 59 | Broere, P-J. | 4873 GW Etten-Leur |
| 60 | Brooimans, K. | 4849 R Z Dorst |
| 61 | Brosens, J.A. | 5102 XS Dongen |
| 62 | Brouwers, T. | 5125 NL Hulten |
| 63 | Buijnsters, R. | 4873 LE Etten-Leur |
| 64 | Buijs, A. | 5103 SN Dongen |
| 65 | Buijs, M.H.A. | 4811 LW Breda |
| 66 | Buijtenen, S. van | 5133 AE Riel |
| 67 | Chin Seong Ho | 4891 WZ Rijsbergen |
| 68 | Christ, W. | 4902 RN Oosterhout |
| 69 | Claassen, R. | 5106 AB Dongen |
| 70 | Claassen, R. | 5106 NM Dongen |
| 71 | Cleijsen, R. | 5133 CM Riel |
| 72 | Clemens, A.J.M. | 5126 GN Gilze |
| 73 | Coenen, Ch. | 6663 BV Lent |
| 74 | Coenraadts, H. | 4901 LW Oosterhout |
| 75 | d'Haene, J. | 4926 DD Lage zwaluwe |
| 76 | Daele, L. van | B-Leuven |
| 77 | Dam, F. | 4834 XL Breda |
| 78 | Deckers, R. | 4882 BM Zundert |
| 79 | Dekkers, P. | 4871 GH Etten-Leur |
| 80 | Delcroix, K | 4904 HN Oosterhout |
| 81 | Delhij, A. | 4793 RT Fijnaart |
| 82 | Delhij, K. | 4921 BW Made |
| 83 | Denissen, J. | 5043 JL Tilburg |
| 84 | Dignouts, P. | 4814 TR Breda |
| 85 | Dikmans, F. | 5124 ND Molenschot |
| 86 | Dongen, A. van | 4921 NK Made |
| 87 | Dongen, A. van | 4845 CR Wagenberg |
| 88 | Dongen, Dominique v | B-Leuven |
| 89 | Donkersloot, G. | 4901 MJ Oosterhout |
| 90 | Doorakkers, P. | 5126 CL Gilze |
| 91 | Dorst, W. van | 4871 CH Etten-Leur |
| 92 | Driesen, G.A.C.M. | 5103 PL Dongen |
| 93 | Dudok, F. | 4844 HA Terheijden |
| 94 | Eijnatten, G. van | 4907 PH Oosterhout |
| 95 | Elshout, J. van de | 4904 LR Oosterhout |
| 96 | Elshout, M. van den | 5102 VG Dongen |
| 97 | Elshout, Th. van den | 4921 CJ Made |
| 98 | Emmerik, E. | 4522 AM Breda |
| 99 | Engelen, K. van | 4854 KH Bavel |
| 100 | Ernst, G. | 4813 LC Breda |
| 101 | Es, A. van | 4881 BC Zundert |
| 102 | Evers, P. | 4871 CP Etten-Leur |
| 103 | Foekens, K. | 4907 PZ Oosterhout |
| 104 | Folkers, P. | 5104 HW Dongen |
| 105 | Fonville, J. | 4271 LS Dussen |
| 106 | Fransen, E. | 4905 AL Oosterhout |
| 107 | Frijters, L. | 4881 GC Zundert |
| 108 | Gageldonk, T. van | 4901 LE Oosterhout |
| 109 | Geerts, P. | 6003 BK Weert |
| 110 | Gelderman, C. | 4903 RR Oosterhout |
| 111 | Genesen, H. van | 4822 PA Breda |
| 112 | Genk, T. van | 4881 NE Zundert |
| 113 | Gerrevink, H. van | 4901 CX Oosterhout |
| 114 | Gestel, H. van | 4849 AH Dorst |
| 115 | Gestel, Jh. van | 4882 KC Zundert |
| 116 | Gillis, G. | 5125 NE Hulten |
| 117 | Gils, G.C.M. van | 4921WE Made |
| 118 | Gils, J. van | 5104 EH Dongen |
| 119 | Gils, P. van | 4908 AP Oosterhout |
| 120 | Ginneken, C. van | 4875 AC Etten-Leur |
| 121 | Goedhart, S. | 4904 LP Oosterhout |
| 122 | Goeijers, C. | 5126 PJ Gilze |
| 123 | Gommers, K. | 4881 XL Zundert |
| 124 | Gommers, L. | 4885 AK Achtmaal |
| 125 | Gool, P. van | 5165 CC Waspik |
| 126 | Goos, R. | 4849 BH Dorst |
| 127 | Gorp, F. van | 4901VS Oosterhout |
| 128 | Graumans, J-P. | 5126 PH Gilze |
| 129 | Groot, T. | 5126 BG Gilze |
| 130 | Gurp, C. van | 4891 XV Rijsbergen |
| 131 | Gurp, F. van | 4854 MZ Bavel |
| 132 | Haagh, T. | 5104 CW Dongen |
| 133 | Haas, P. de | 4902 AT Oosterhout |
| 134 | Hamels, T. | 5126 EM Gilze |
| 135 | Hartman, A. | 4891 WS Rijsbergen |
| 136 | Hassel, R. van | 4882 BT Zundert |
| 137 | Hasselt, K.van | 4885 AW Achtmaal |
| 138 | Hasselt, P.C.C. van | 4881 NK Zundert |
| 139 | Heere, H. | 4921 VB Made |
| 140 | Heesters, C. | 4941 MA Raamsdonksveer |
| 141 | Heezius, R. | 4871 TA Etten Leur |
| 142 | Heijkant, E. | 5165 KZ Waspik |
| 143 | Helmer, F. | 4871 CT Etten-Leur |
| 144 | Hendrikx, H. | 4904 CX Oosterhout |
| 145 | Herder, P. C. den | 4907 HH Oosterhout |
| 146 | Hermes, B. | 4711 BZ St Willebrord |
| 147 | Herpen, R. van | 8161 CG Epe |
| 148 | Heusden, J. van | 4902 PT Oosterhout |
| 149 | Hoevenaar, F. | 4845 PH Wagenberg |
| 150 | Hofkens, G. | 4941LC Raamsdonksveer |
| 151 | Hofkens, T. | 4902 TL Oosterhout |
| 152 | Hoften, G.C. van | 4907 PK Oosterhout |
| 153 | Hoogesteger, T. | 4921 ND Made |
| 154 | Hooijdonk, A. van | 4885 KG Achtmaal |
| 155 | Hoon, WTAM de | 4814 HB Breda |
| 156 | Hooydonk, A. van | 4882 BN Klein Zundert |
| 157 | Hopman, Th. | 4845 PG Wagenberg |
| 158 | Huet, Th.G.W. van | 4834 XL Breda |
| 159 | Huijbregts, P. | 4903 RT Oosterhout |
| 160 | Huijbregts, R. | 4841 LR Prinsenbeek |
| 161 | Huismans, A. | 4907 RB Oosterhout |
| 162 | Huyben, M. | 5104 CV Dongen |
| 163 | Ivanek, I. | 4844 CC Terheijden |
| 164 | Jacobs, C. | 4884 MD Wernhout |
| 165 | Jacobs, F. | 5104 CC Dongen |
| 166 | Jansen, A. | 4904 ZN Oosterhout |
| 167 | Jansen, M. | 4847 BM Teteringen |
| 168 | Jaspers, R. | 4714 HA Sprundel |
| 169 | Jespers, A. | 5813 AE Ysselsteyn |
| 170 | Jochems, A. | 4881 BJ Zundert |
| 171 | Jochems, B. | 4891 ST Rijsbergen |
| 172 | Jochems, K. | 4882 KE Zundert |
| 173 | Jong, A. de | 4884 AW Wernhout |
| 174 | Jong, G. de | 4847 AA Teteringen |
| 175 | Jong, H.H. de | 4904 KR Oosterhout |
| 176 | Jong, P. de | 4841 BK Prinsenbeek |
| 177 | Jong, P. de | 4907 PN Oosterhout |
| 178 | Jong, W. de | 4711 EX Sint Willebrord |
| 179 | Jonge, P-B. de | 4613 BJ Bergen op Zoom |
| 180 | Jonge, P. B. de | 4613BJ Bergen op Zoom |
| 181 | Jongh, G. de | 4944 XE Raamsdonk |
| 182 | Jongh, M. de | 4812 EN Breda |
| 183 | Jongh, W. de | 4841 CP Prinsenbeek |
| 184 | Joore, A. | 4941 HB Raamsdonksveer |
| 185 | Joosen. P. | 4816 JK Breda |
| 186 | Kamp, G. | 5141 ML Waalwijk |
| 187 | Kamp, W.J.M. | 5243 XL Rosmalen |
| 188 | Kapitein, A. | 4921 SW Made |
| 189 | Kastel, P.M. van | 4826 CC Breda |
| 190 | Kats, G. | 4854 CT Bavel |
| 191 | Keeris, P. | 4881 HD Zundert |
| 192 | Kerkvoorde, Ch. van | 4813 GC Breda |
| 193 | verrassing | verrassing |
| 194 | Kievits, A.T.P.M | 4942 DP Raamsdonksveer |
| 195 | Klarenbeek, G. | 4942 BK Raamasdonksveer |
| 196 | Klement, R. | 7335 CE Apeldoorn |
| 197 | Klijn, A. | 4901 EJ Oosterhout |
| 198 | Klijs, F. | 5126 HS Gilze |
| 199 | Kock, A.J.J. | 4921 XL Made |
| 200 | Koenraad, R. | 5046 MJ Tilburg |
| 201 | Koevoets, K. | 4826 PM Breda |
| 202 | Koning, H. | 4904 ZN Oosterhout |
| 203 | Koning, J. | 4906 JB Oosterhout |
| 204 | Koning, J. de | 4891 ND Rijsbergen |
| 205 | Koomen, P.C. de | 4849 AL Dorst |
| 206 | Koopmanschap, W. | 4902 CN Oosterhout |
| 207 | Koreman, H. | 4902 PJ Oosterhout |
| 208 | Korput, S.J. van der | 5121 TC Rijen |
| 209 | Korven; M. | 4901 ZH Oosterhout |
| 210 | Kramer, P. | 4907 XX Oosterhout |
| 211 | Kuijpers, P. | 4921 MK Made |
| 212 | Kuijstermans, B | 4714 HB Sprundel |
| 213 | Kuijsters, H. | 5165 VD Waspik |
| 214 | Kuyten, R. | 5122 BN Rijen |
| 215 | Laat, S. de | 4921 LG Made |
| 216 | Labie, Ch. de | 4881 DE Zundert |
| 217 | Le Granse, J.W.A. | 4813 ET Breda |
| 218 | Leeggangers, J. | 4273 XD Hank |
| 219 | Leeuw, C. de | 5103 CN Dongen |
| 220 | Leeuw, M.H.T de | 4941 BJ Raamsdonksveer |
| 221 | Leeuw, P.H.A. de | 4901 ZN Oosterhout |
| 222 | Leeuwen, A. van | 4944 AJ Raamsdonk |
| 223 | Leijsen, F. van | 4921BG Made |
| 224 | Leijten, P. | 5165 KS Waspik |
| 225 | Lierop, W. van | 2321 AP Leiden |
| 226 | Ligthart, W. | 4921 HR Made |
| 227 | Ligtvoet, J. | 4921 ZD Made |
| 228 | Limberger, H. | 4941 BS Raamsdonksveer |
| 229 | Lip, P. | 5045 AA Tilburg |
| 230 | List, T. van der | 4891 NV Rijsbergen |
| 231 | Loon, B. van | 5103 NP Dongen |
| 232 | Loon, P. van | 4902 DC Oosterhout |
| 233 | Loon, R. van | 5103 BK Dongen |
| 234 | Loonen, R. | 5102 BN Dongen |
| 235 | Luijten, A. | 4901 ZW Oosterhout |
| 236 | Maas, H. | 5103 BG Dongen |
| 237 | Made, B. van der | 4891 CJ Rijsbergen |
| 238 | Made, WG van der | 4904 HW Oosterhout |
| 239 | Magielse, W. | 4871 JH Etten-Leur |
| 240 | Manders, W. | 5103 KS Dongen |
| 241 | Marijnissen, R. | B-Wuustwezel; België |
| 242 | Marijnissen, S. | 4921 GC Made |
| 243 | Marijnissen, T. | 4882 NG Zundert |
| 244 | Martens, A. | 4902 NL Oosterhout |
| 245 | Martens, K. | 4921 BP Made |
| 246 | Mathijssen, P. | 4891 CL Rijsbergen |
| 247 | Mathon, J. | 4904 XJ Oosterhout |
| 248 | Meeuwesen, P. | 4849 BJ Dorst |
| 249 | Meeuwissen, M. | 4847 EA Teteringen |
| 250 | Meeuwissen, R. | 4909 AE Oosteind |
| 251 | Meijer, G. | 5103 BB Dongen |
| 252 | Melis, W. | 5121 MS Rijen |
| 253 | Mes, H. | 5045 AA Tilburg |
| 254 | Mil, J. van | 6132 SR Sittard |
| 255 | Molengraaf, J. | 5103 BL Dongen |
| 256 | Mook, A. van | 4907 NX Oosterhout |
| 257 | Mossou, J. | 4854 AJ Bavel |
| 258 | Moviat, H. | 4907 BC Oosterhout |
| 259 | Mulder, B. | 5103 KZ Dongen |
| 260 | Mutsters, J. | 4881 DN Zundert |
| 261 | Nederkassel, J.van | 4881 KA Zundert |
| 262 | Nijhof, G. | 4822 SE Breda |
| 263 | Noé, E. | B-Leuven |
| 264 | Nollen, J. | 5101 TB Dongen |
| 265 | Nouws, A. | 4881 WS Zundert |
| 266 | Noyens, J. | B-3950 Bocholt (Belgie) |
| 267 | Nuiten, A. | 4841 JC Prinsenbeek |
| 268 | Oomen, D. | 4907 HE Oosterhout |
| 269 | Oomen, J. | 4891 CE Rijsbergen |
| 270 | Oomen, J. | 4944 VX Raamsdonk |
| 271 | Oomen, J. | 4908 CM Oosterhout |
| 272 | Oomen, K. | 5126 TD Gilze |
| 273 | Oomens, R. | 4817 BG Breda |
| 274 | Oomens, R. | 4851 EJ Ulvenhout |
| 275 | Oosterhout , W. van | 4911 AH Den Hout |
| 276 | Oosterhout, P. van | 4921 SG Made |
| 277 | Oostvogels, J.C.J.M. | 4881EH Zundert |
| 278 | Oprins, G. | 5103 KR Dongen |
| 279 | Oprins, K. | 5126 BT Gilze |
| 280 | Osta, N. van | 4702 KJ Roosendaal |
| 281 | Out, M. | 4902 PL Oosterhout |
| 282 | Overveld, H. van | 4881 BC Zundert |
| 283 | Pals, P. | 4921 CK Made |
| 284 | Panis, R. | 5106 NW Dongen |
| 285 | Pas, J. van der | 4921 CJ Made |
| 286 | Peer, C. van | 4921 AC Made |
| 287 | Peer, E. van | 5102 AN Dongen |
| 288 | Peer, S. van | 5142 WG Waalwijk |
| 289 | Peerden, A. | 5122 BX Rijen |
| 290 | Peeters, A. | 5124 PZ Molenschot |
| 291 | Peeters, F. | 4715 EW Rucphen |
| 292 | Peeters, H. | 4845 CH Wagenberg |
| 293 | Pellis, C. | 4849 BP Dorst |
| 294 | Pelt, F. van | 5101 TX Dongen |
| 295 | Pheninckx, J. | 4911 CG Den Hout |
| 296 | Pijnenburg, H. | 5105 AE Dongen |
| 297 | Pijnenburg, J. | 5104 AT Dongen |
| 298 | Pijnenburg, M. | 4847 HB Teteringen |
| 299 | Piot, Chris. | B-Leuven |
| 300 | Pirard, J. | 4908 BC Oosterhout |
| 301 | Poncin, Ch. | 4834 EB Breda |
| 302 | Poppel, Ch. van | 4904 CK Oosterhout |
| 303 | Poppelaars, L. | 4884 AG Wernhout |
| 304 | Prenter, P. de | 4772 PG Langeweg |
| 305 | Puissant, Leo | B-Leuven |
| 306 | Quijs, R. | 4812 ES Breda |
| 307 | Raad, R. de | 4908 CR Oosterhout |
| 308 | Raats, D. | 4882 BH Zundert |
| 309 | Reasen, J. | 4921 ZG Made |
| 310 | Reijen, W. vd | 4921 AH Made |
| 311 | Renne, H. | 4849 CE Dorst |
| 312 | Riel, B. van | 5126 BB Gilze |
| 313 | Riet, J. van | 4921 KS Made |
| 314 | Riet, MAJ van de | 4873 NN Etten-Leur |
| 315 | Rijckevorsel, R van | 4907 PN Oosterhout |
| 316 | Rijken, J. | 4847 AB Teteringen |
| 317 | Rijpert, A. | 4931 HB Geertruidenberg |
| 318 | Rikkert, G. | 4871 VD Etten Leur |
| 319 | Rockland, M. | 4881 AR Zundert |
| 320 | Roelands, J. | 4882 BC Zundert |
| 321 | Roelen, J. | 4921 EJ Made |
| 322 | Roelen, K. | 5113 TH Ulicoten |
| 323 | Roks, H. | 4907 AL oosterhout |
| 324 | Rombouts, E. | 4921 BW Made |
| 325 | Rombouts, J. | 4901 PE Oosterhout |
| 326 | Rombouts, J. | 4882 BS Zundert |
| 327 | Romijn, G. | 4847 HD Teteringen |
| 328 | Romme, J. | 5124 ND Molenschot |
| 329 | Romme, T. | 4871 NW Etten-Leur |
| 330 | Rommens, F. | 5131 RM Alphen |
| 331 | Rooij, J. van | 4827 CR Breda |
| 332 | Roovers, F. | 5121 ZM Rijen |
| 333 | Roovers, R. | 4884 BE Wernhout |
| 334 | Rosbergen, J. | 4901 KT Oosterhout |
| 335 | Rosenbrand, P. | 5165 KN Waspik |
| 336 | Roskams, Herman | B-Leuven |
| 337 | Roukens, J. | 4904 KV Oosterhout |
| 338 | Ruigrok, P. | 4907 PG Oosterhout |
| 339 | Ruijter, B. de | 4816 JA Breda |
| 340 | Rullens, C.J.M | 4909 BM Oosteind |
| 341 | Rummens, Johan | B-Leuven |
| 342 | Rutten, H. | 4911 BB Den Hout |
| 343 | Sanden, D. van der | 4849 AM Dorst |
| 344 | Satter, N. | 4116 GS Buren |
| 345 | Schendel, V. van | 4907 PN Oosterhout |
| 346 | Scherders, A. | 4901 GP Oosterhout |
| 347 | Schijndel, A. van | 4941 WC Raamsdonksveer |
| 348 | Schipper, C. | 4811 RV Breda |
| 349 | Schipper, N.L. | 5103 KP Dongen |
| 350 | Schipperheijn, A. | 4817 PW Breda |
| 351 | Schoenmakers, A. | 5106 NC Dongen |
| 352 | Schoenmakers, J. | 5212 BC 's-Hertogenbosch |
| 353 | Schoonen, H. | 4661 HR Halsteren |
| 354 | Schoormans, P. | 5121 BH Rijen |
| 355 | Schrauwen, PJ.M. | 4884 BE Wernhout |
| 356 | Schrijn, J. | 4907 XN Oosterhout |
| 357 | Segeren, J. | 4921 AV Made |
| 358 | Segeren, J. | 4921 DT Made |
| 359 | Seters, P van | 4904 GH Oosterhout |
| 360 | sGravemade, J | 4891 PE Rijsbergen |
| 361 | Siemons, A. | 5102 BZ Dongen |
| 362 | Siemons, P. | 5165 AT Waspik |
| 363 | Siemons, W.M. | 5102 XD Dongen |
| 364 | Smans, R. | 5104 JD Dongen |
| 365 | Smekens, A. | 4909 BC Oosteind |
| 366 | Smeulders, T. | 4901 AX Oosterhout |
| 367 | Smit, H. de | 5102 AD Dongen |
| 368 | Smits, F. | B-2018 Antwerpen; Belgie |
| 369 | Smits, R. | 4907 KD Oosterhout |
| 370 | Smulders, J. | 5122 HM Rijen |
| 371 | Smulders, M. | 4714 BT Sprundel |
| 372 | Snijders, P | 4942 BX Raamsdonksveer |
| 373 | Snoeren, C. | 4841 KS Prinsenbeek |
| 374 | Snoeren, C.A.M. | 4904 KC Oosterhout |
| 375 | Snoeren, H.P.J.M. | 4902 NE Oosterhout |
| 376 | Spijkers, H. | 5133 AH Riel |
| 377 | Stevens, C. | 4844 HM Terheijden |
| 378 | Stoffelen, A | 4882 BC Zundert |
| 379 | Stoffelen, A. | 5131 RK Alphen |
| 380 | Stokx, K. | 5165 CG Waspik |
| 381 | Stoop, A.A.R. | 4909 AM Oosteind |
| 382 | Stoopen, T. | 4849 PS Dorst |
| 383 | Strien, A. van | 4944 VD Raamsdonk |
| 384 | Strien, E. van | 4931 ZA Geertruidenberg |
| 385 | Stroop, A. | 4854 LH Bavel |
| 386 | Stultjens, A. | 4904 MH Oosterhout |
| 387 | Suiker, P.C.J. | 5101 AH Dongen |
| 388 | Swanen, J.W.H. | 4921 DP Raamsdonksveer |
| 389 | Swart, J.H. de | 5101 XT Dongen |
| 390 | Swart, T.W. | 4901 XD Oosterhout |
| 391 | Sweep, A. | 4891 AE Rijsbergen |
| 392 | Swenne, M. | 4941 TL Raamsdonksveer |
| 393 | Sweres, J. | 4841 RM Prinsenbeek |
| 394 | Tielemans, J. | 5124 RL Molenschot |
| 395 | Tilburg, A. van | 5113 TE Ulicoten |
| 396 | Timmermans, C. | 5126 PD Gilze |
| 397 | Timmermans, J. | 5103 TJ Dongen |
| 398 | Toebak, R. | 4921 AD Made |
| 399 | Torfs, Johan | B-Leuven |
| 400 | Trimborn, N. | 4907 MJ Oosterhout |
| 401 | Trommelen, G | 5172 BR Kaatsheuvel |
| 402 | Trommelen, T. | 5085 NB Esbeek |
| 403 | Turnhout, M. van | 5104 CT Dongen |
| 404 | Urbain, B. | 4926 GA Lage-Zwaluwe |
| 405 | Utens, G. | 4891 XZ Rijsbergen |
| 406 | Vanderbeke, Guy | B-Leuven |
| 407 | Vanlaerhoven, P. | 4721 AW Schijf |
| 408 | Vanmolecot, Luc | B-Leuven |
| 409 | Veld, J. | 4901 LV Oosterhout |
| 410 | Ven, M. vd | 5126 TE Gilze |
| 411 | Ven, N.A.A. van der | 4901 GP Oosterhout |
| 412 | Vera, J.A.M. | 4904 CT Oosterhout |
| 413 | Verboon, W. | 4906 KB Oosterhout |
| 414 | Verboven, E. | 4882 JA Zundert |
| 415 | Verbunt, C. | 5101 AN Dongen |
| 416 | Verdaasdonk, H. | 4861 PV Chaam |
| 417 | Verdaesdonck, L. | 4882 NH Zundert |
| 418 | Vereggen, J. | 4902 ZH Oosterhout |
| 419 | Verhagen, E. | 4848 RH Dorst |
| 420 | Verhees, B. | 5121 ZJ Rijen |
| 421 | Verheijen, J. | 4847 BS Teteringen |
| 422 | Verhoef, C. | 4911 AJ Den Hout |
| 423 | Vermeer, J. | 4849 BE Dorst |
| 424 | Vermeer, T.W.M. | 4851 SK Ulvenhout |
| 425 | Vermeij, C. | 4834 SJ Breda |
| 426 | Vermeulen, M. | 4906 JH Oosterhout |
| 427 | Vermijs, K. | 4908 BG Oosterhout |
| 428 | Vermunt, P. | 4844 AE Terheijden |
| 429 | Verschuren, T. | 4921 VV Made |
| 430 | Verwijmeren, N. | 4901 AT Oosterhout |
| 431 | Vierenhalm, P. | 4818 NJ Breda |
| 432 | Visser, B. de | 4904 ZL Oosterhout |
| 433 | Visser, J. | 4817 VK Breda |
| 434 | Vissers, S. | 4921 WG Made |
| 435 | Vloedgraven, G | 4902 PH Oosterhout |
| 436 | Voeten, E. | 4882 JA Zundert |
| 437 | Vos, B. de | 4902 DM Oosterhout |
| 438 | Vriends, C. | 4881 DN Zundert |
| 439 | Vries, H. de | 5103 MG Dongen |
| 440 | Vugt, Ch. van | 4822 TR Breda |
| 441 | Vugt, J. van | 4921 SX Made |
| 442 | Water, Th. vd | 4874 AA Etten-Leur |
| 443 | Weegh, F. op de | 4901 AA Oosterhout |
| 444 | Weert, P. de | 5121 RA Rijen |
| 445 | Weijer, M. de | 5104 BA Dongen |
| 446 | Wellerd, T. | 5104 EV Dongen |
| 447 | Wevers, P. | 4941 JB Raamsdonksveer |
| 448 | Wijnen, J. | 5103TD Dongen |
| 449 | Wildhagen, N. | 4841LD Prinsenbeek |
| 450 | Willemsen, M. | 4904 ZL Oosterhout |
| 451 | Willemsen, R. | 4884 AB Wernhout |
| 452 | Wit, CJA de | 4826 GL Breda |
| 453 | Wit, P. de | 4941 LR Raamsdonksveer |
| 454 | Wit, R. de | 4907 PN Oosterhout |
| 455 | Woortman, M. | 3572 WD Utrecht |
| 456 | Wouters, F. | 5126 HE Gilze |
| 457 | Wouters, L. | 4861 RD Chaam |
| 458 | Wouw, A. van de | 4891 NC Rijsbergen |
| 459 | Ypelaar, J. | 5102 BJ Dongen |
| 460 | Zebregts, J. | 5032 PD Tilburg |
| 461 | Zon, S. van | 4942 BA Raamsdonksveer |
| 462 | Zoontjens, P.C.J.B. | 5106 NW Dongen |
Deelnemers Reünie
| Naam | Woonplaats | Jaartal | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarts, Th. | 5104 AR Dongen | 1959 |
| 2 | Ackermans, P. | 4273 XR Hank | 1956 |
| 3 | Ackermans, P.H.J | 4904 XL Oosterhout | 1960 |
| 4 | Ackermans, P.H.M. | 5104 AM Dongen | 1959 |
| 5 | Adamczak, C.F.J.T. | 4901 AH Oosterhout | 1946 |
| 6 | Arnouts, J. | 4882 BC Klein Zundert | 1955 |
| 7 | Bakx, A. | 4907 KJ Oosterhout | 1960 |
| 8 | Bakx, A. | 4907 XH Oosterhout | 1952 |
| 9 | Bakx, P.J.J.M. | 4907 CB Oosterhout | 1952 |
| 10 | Bastianen, J L M | 4715 ER Rucphen | 1955 |
| 11 | Bavel J. van | 4902 PC Oosterhout | 1958 |
| 12 | Bavel, P. van | 4273 GK Hank | 1962 |
| 13 | Beljaars, A. | 4902 TA Oosterhout | 1954 |
| 14 | Berg, A.J. van den | 4847 SN Teteringen | 1961 |
| 15 | Biene, M. van | 4907 ZG Oosterhout | 1960 |
| 16 | Biesheuvel, N. | 4255 GE Nieuwendijk | 1949 |
| 17 | Biggelaar, H. vd | 4904 EZ Oosterhout | 1953 |
| 18 | Bliemer, Th. | 4908 DN Osterhout | 1961 |
| 19 | Blom, B. | 4907 CB Oosterhout | 1959 |
| 20 | Boelaars, J. | 4904 KL Oosterhout | 1956 |
| 21 | Boelaars, T. | 4901 WG Oosterhout | 1961 |
| 22 | Boer, A. den | 5103 JJ Dongen | 1961 |
| 23 | Boer, F. den | 5104 GA Dongen | 1959 |
| 24 | Boot, G. | 4901 CR Oosterhout | 1949 |
| 25 | Bossers, C.J.M. | 4921 VZ Made | 1958 |
| 26 | Bouwens, H. | 4907 BE Oosterhout | 1960 |
| 27 | Boxel, H. van | 4907 KK Oosterhout | 1961 |
| 28 | Boxel, W van | 4273 XP Hank | 1959 |
| 29 | Brandt, H | 4907 XB Oosterhout | 1952 |
| 30 | Brandt, R. | 4901 LP Oosterhout | 1954 |
| 31 | Brenders, J.A.P. | 5106 AA Dongen | 1957 |
| 32 | Broeders, J. | 4901 ZZ Oosterhout | 1945 |
| 33 | Broekhoven, J. | 4901 ZC Oosterhout | 1934 |
| 34 | Brosens, A. | 4881 XD Zundert | 1956 |
| 35 | Bruins, A. | 4854 CL Bavel | 1961 |
| 36 | Burger, A. | 4902 PH Oosterhout | 1961 |
| 37 | Caron, C. | 4911 BH Den Hout | 1958 |
| 38 | Caron, E. | 4901 ES Oosterhout | 1961 |
